Langkah-langkah membuat Transaksi Keuangan WARNET, pertama click start dan click microsoft office lalu click microsoft excel setelah itu tunggu sebentar hingga muncul tabel Ms. Excel, dan buatlah tabel berikut...
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 7:30 | 8:35 | 1,083333 | 1,1 | Rp3.300 | Rp100.000 | Rp96.700 |
| 8:15 | 9:45 | 1,5 | 1,5 | Rp4.500 | Rp7.000 | Rp2.500 |
| 13:00 | 15:15 | 2,25 | 2,3 | Rp6.900 | Rp30.000 | Rp23.100 |
| 9:50 | 10:30 | 0,666667 | 0,7 | Rp2.100 | Rp50.000 | Rp47.900 |
| 18:00 | 20:15 | 2,25 | 2,3 | Rp6.900 | Rp70.000 | Rp63.100 |
| Tarif per Jam | ||||||
| 3.000 |
Data keuangan warnet seperti di atas ini :
Data diatas dapat di cari dengan cara berikut :
MENCARI DURASI seperti di bawa ini
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 7:30 | 8:35 | =(C4-B4)*24 | Rp3.300 | Rp100.000 | | |
| 8:15 | 9:45 | | | Rp4.500 | Rp7.000 | |
| 13:00 | 15:15 | | | Rp6.900 | Rp30.000 | |
| 9:50 | 10:30 | | | Rp2.100 | Rp50.000 | |
| 18:00 | 20:15 | | | Rp6.900 | Rp70.000 | |
| Tarif per Jam | ||||||
| 3.000 |
=(C4-B4)*24 Cara tersebutmencaridurasiJIKA KOLOM jam keluarnya berada di C4 dan jam masuk berada Di B4 dan di kali 24 atau rumusnya =(Jam keluar-jam masuk)*24
Dan hasilnya akan seperti di bawa ini
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 7:30 | 8:35 | =(C4-B4) | | Rp100.000 | | |
| 8:15 | 9:45 | | | | Rp7.000 | |
| 13:00 | 15:15 | | | | Rp30.000 | |
| 9:50 | 10:30 | | | | Rp50.000 | |
| 18:00 | 20:15 | | | | Rp70.000 | |
| Tarif per Jam | ||||||
| 3.000 |
Dan jika ingin tahu hasil dari durasi selajutnya maka arahkan anak panah mouse ke kolom ,pojok-bawah-kanan yang berisi angka 12 di durasi dan samapi kursor bertanda + dan klik kiri ( teken terus) lalu tarik kebawah
MENCARI PEMBULATAN SEPERTI DIBAWAH INI
=ROUND(D4,1) Cara tersebutuntukmencaripembulatandaridurasidanrumustersebutmemakai ROUND selanjutnyadalamkurungtabeldurasikomasatudantutupkurung.
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 7:30 | 8:35 | 1,083333 | 1,1 | =E4*J$4 | Rp100.000 | |
| 8:15 | 9:45 | 1,5 | 1,5 | | Rp7.000 | |
| 13:00 | 15:15 | 2,25 | 2,3 | | Rp30.000 | |
| 9:50 | 10:30 | 0,666667 | 0,7 | | Rp50.000 | |
| 18:00 | 20:15 | 2,25 | 2,3 | | Rp70.000 | |
| Tarif per Jam | ||||||
| 3.000 |
=E4*J$4 Cara tersebutuntukmencaritarifdaripembulatandenganketentuantarif per jam F4 2x
Dan hasilnya
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 7:30 | 8:35 | 1,083333 | 1,1 | Rp3.300 | Rp100.000 | |
| 8:15 | 9:45 | 1,5 | 1,5 | | Rp7.000 | |
| 13:00 | 15:15 | 2,25 | 2,3 | | Rp30.000 | |
| 9:50 | 10:30 | 0,666667 | 0,7 | | Rp50.000 | |
| 18:00 | 20:15 | 2,25 | 2,3 | | Rp70.000 | |
| Tarif per Jam | ||||||
| 3.000 |
Dan jika ingin tahu hasil dari tarif selajutnya maka arahkan anak panah mouse ke kolom ,pojok-bawah-kanan yang berisi angka Rp 36.000 di tarif dan samapi kursor bertanda + dan klik kiri ( teken terus) lalu tarik kebawah
KEMBALIAN
=G4-F4 Cara tersebutuntukmencarikembalianuangdaritabelbayardikurangitariflalu enter.
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 7:30 | 8:35 | 1,083333 | 1,1 | Rp3.300 | Rp100.000 | =G4-F4 |
| 8:15 | 9:45 | 1,5 | 1,5 | Rp4.500 | Rp7.000 | |
| 13:00 | 15:15 | 2,25 | 2,3 | Rp6.900 | Rp30.000 | |
| 9:50 | 10:30 | 0,666667 | 0,7 | Rp2.100 | Rp50.000 | |
| 18:00 | 20:15 | 2,25 | 2,3 | Rp6.900 | Rp70.000 | |
| Tarif per Jam | ||||||
| 3.000 |
Dan hasilnya
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 7:30 | 8:35 | 1,083333 | 1,1 | Rp3.300 | Rp100.000 | Rp96.700 |
| 8:15 | 9:45 | 1,5 | 1,5 | Rp4.500 | Rp7.000 | |
| 13:00 | 15:15 | 2,25 | 2,3 | Rp6.900 | Rp30.000 | |
| 9:50 | 10:30 | 0,666667 | 0,7 | Rp2.100 | Rp50.000 | |
| 18:00 | 20:15 | 2,25 | 2,3 | Rp6.900 | Rp70.000 | |
| Tarif per Jam | ||||||
| 3.000 |
Dan jika ingin tahu hasil dari kembalian ( susuk) selajutnya maka arahkan anak panah mouse ke kolom ,pojok-bawah-kanan yang berisi angka Rp64.000 di kembalian dan samapi kursor bertanda + dan klik kiri ( teken terus) lalu tarik kebawah
| Jam Masuk | Jam Keluar | Durasi | Pembulatan | Tarif | Bayar | Kembalian |
| 7:30 | 8:35 | 1,083333 | 1,1 | Rp3.300 | Rp100.000 | Rp96.700 |
| 8:15 | 9:45 | 1,5 | 1,5 | Rp4.500 | Rp7.000 | Rp2.500 |
| 13:00 | 15:15 | 2,25 | 2,3 | Rp6.900 | Rp30.000 | Rp23.100 |
| 9:50 | 10:30 | 0,666667 | 0,7 | Rp2.100 | Rp50.000 | Rp47.900 |
| 18:00 | 20:15 | 2,25 | 2,3 | Rp6.900 | Rp70.000 | Rp63.100 |
| Tarif per Jam | ||||||
| 3.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar